Standard Container Big Bags
Ob als Container Big Bag, als Standard FIBC Big Bag oder als Flexible Container Bag. Fest steht, dass die großen Kunststoffbehälter ihren Siegeszug für den Transport und die Lagerung von Schüttgut angetreten haben. Mittlerweile findet man FIBC Big Bags in nahezu jeder Branche und auch im privaten Bereich. Der Grund: Sie sind einfach unschlagbar praktisch und zudem auch noch preisgünstig.

oben offen / Boden geschlossen
- unbeschichtet
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- ideal für Baustoffe, Steine & Gartenarbeit
Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
009043 | 50 x 85 cm | - | - | Gartenbag mit 5 Bügelschlaufen | 1.025 |
008227 | 40 x 40 x 40 cm | 300 kg / 5:1 | - | 2 parallele Bügelschlaufen | 1.600 |
008065 | 60 x 60 x 60 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 800 |
007826 | 70 x 70 x 70 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 560 |
009484 | 80 x 80 x 80 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 550 |
005411 | 90 x 90 x 90 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 500 |
007249 | 90 x 90 x 90 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | + 2 Bodenschlaufen á 25 cm | 450 |
008338 | 90 x 90 x 90 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 380 |
006348 | 90 x 90 x 110 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 425 |
006395 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 350 |
007975 | 90 x 90 x 110 cm | 2.000 kg / 5:1 | - | - | 230 |
009481 | 90 x 90 x 170 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 250 |
007539 | 91 x 91 x 95 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | 400 | |
007682 | 91 x 91 x 95 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | 345 | |
007974 | 100 x 100 x 100 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | 300 | |
009479 | 100 x 100 x 200 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | 250 | |
009480 | 100 x 100 x 200 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | 200 |
oben offen / Auslauf
- unbeschichtet
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- mit praktischem Auslaufstutzen zum Wiederverschließen und Dosieren

Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
006544 | 90 x 90 x 90 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 350 |
006806 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 350 |
007976 | 90 x 90 x 110 cm | 2.000 kg / 5:1 | - | - | 220 |
001415 | 90 x 90 x 120 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 325 |

Schürze / Boden geschlossen
- unbeschichtet & staubdicht
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- ideal für trockene und staubige Schüttgüter die geschützt werden müssen
Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
009482 | 70 x 70 x 90 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 500 |
005412 | 90 x 90 x 90 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 375 |
005983 | 90 x 90 x 110 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 350 |
009457 | 90 x 90 x 110 cm | 1.250 kg / 5:1 | ja | - | 300 |
006543 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 300 |
008336 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | Lebensmittelecht, staubdicht, Dokutasche DIN A4 | 230 |
008070 | 90 x 90 x 120 cm | 1.000 kg / 6:1 | - | mit Inliner & UN-Zulassung (UN 13H3/Y...) | 185 |
006754 | 90 x 90 x 130 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | staubdicht | 215 |
009780 | 90 x 90 x 170 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 240 |
Schürze / Auslauf
- unbeschichtet & staubdicht
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- ideal für trockene und staubige Schüttgüter die geschützt werden müssen

Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
003163 | 90 x 90 x 110 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 275 |
006396 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | - | 275 |
007827 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | mit Inliner, Dokutasche DIN A4 | 175 |
006398 | 90 x 90 x 170 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 220 |
006399 | 100 x 100 x 200 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 180 |

Einlauf / Boden geschlossen
- beschichtet & staubdicht
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- ideal für trockene und staubige Schüttgüter die geschützt werden müssen
- perfekt für die maschinelle Abfüllung
Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
006755 | 90 x 90 x 120 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | staubdicht | 225 |
Einlauf / Auslauf
- meistens beschichtet & staubdicht
- 4 Hebeschlaufen á 25 cm
- mit Einlauf für maschinelle Befüllung
- mit praktischem Auslaufstutzen zum Wiederverschließen und Dosieren
- ideal für Pulver & Granulate, sowie feineres Schüttgut

Art.-Nr. | Maße | SWL / SF | Beschichtung | Besonderheit | Stück / Palette |
---|---|---|---|---|---|
007987 | 80 x 80 x 100 cm | 1.000 kg / 5:1 | ja | staubdicht, Dokutasche DIN A4, B-Lock | 315 |
007828 | 90 x 90 x 110 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | staubdicht, Dokutasche DIN A4 | 250 |
007973 | 90 x 90 x 120 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | mit Inliner, Dokutasche DIN A4 | 175 |
007822 | 90 x 90 x 120 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | Lebensmittelecht, staubdicht, Dokutasche DIN A4 | 200 |
006400 | 90 x 90 x 140 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | staubdicht | 200 |
007142 | 90 x 90 x 170 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | Dokutasche DIN A4 | 225 |
008337 | 90 x 90 x 170 cm | 1.500 kg / 5:1 | ja | Lebensmittelecht, staubdicht, Dokutasche DIN A4 | 165 |
006557 | 91 x 91 x 117 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | Nahtabdichtung, Dokutasche DIN A4 | 225 |
006414 | 99 x 99 x 220 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 175 |
006461 | 100 x 100 x 170 cm | 1.000 kg / 5:1 | - | - | 240 |
007263 | 100 x 100 x 200 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | - | 190 |
008733 | 100 x 100 x 200 cm | 1.250 kg / 5:1 | - | formstabil, Dokutasche DIN A4 | 140 |
008734 | 105 x 105 x 220 cm | 1.500 kg / 5:1 | - | formstabil, Dokutasche DIN A4 | 125 |
006112 | 110 x 110 x 115 cm | 1.000 kg / 6:1 | - | formstabil, staubdicht | 175 |
006604 | 110 x 110 x 120 cm | 1.000 kg / 5:1 | ja | formstabil, staubdicht | 175 |
Haben Sie Fragen?
Dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren. Ich berate Sie gerne persönlich.

Jonas Nengel
Abteilung Big Bags
Unsere gesamten Big Bags finden Sie bei uns im Shop
Container Bag von Rugo Bags

Überhaupt sind die Anwendungsgebiete für einen Big Bag FIBC überaus weit gesteckt. Neben Schüttgut treten auch Holz bzw. Brennholz. Der Woodbag, wie es mancherorts heißt, gilt sogar als kleine Revolution im Holztransport, weil deutlich an Gewicht eingespart wird und dennoch eine stabile Verpackung gefunden wurde. Wenn Sie sich für einen Foodgradebag entscheiden, lagern Sie auch Kartoffeln oder andere Lebensmittel. Auf Wunsch erhalten Sie Ihre FIBC Bulk Bags auch mit UN-Zulassung oder mit einer antistatischen, ableitenden Oberfläche.
Ein weiteres großes Anwendungsgebiet sind Sanierungen und die Entsorgung von Sondermüll. Wir sprechen in diesem Fall von einem Asbest- oder KMF (Mineralwolle) Big Bag. Kennzeichnend ist dabei, dass die FIBC Bags eigens markiert werden und so bereits mit einem Blick die enthaltenen gesundheitsgefährdenden Substanzen erkennbar sind.
